메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2024년 03월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,245,512( 12.38 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 51,932 7.49 경기 5,617,507 310,046 5.52
경남 1,420,266 247,642 17.44 경북 1,189,287 135,079 11.36
광주 634,113 367,131 57.90 대구 1,024,104 154,278 15.06
대전 656,236 107,429 16.37 부산 1,464,557 105,421 7.20
세종 156,289 7,960 5.09 울산 462,748 44,770 9.67
인천 1,249,056 118,625 9.50 전남 797,720 136,541 17.12
전북 791,720 197,113 24.90 제주 283,747 110,381 38.90
충남 966,019 90,942 9.41 충북 724,108 60,222 8.32
광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 51,932 7.49
경기 5,617,507 310,046 5.52
경남 1,420,266 247,642 17.44
경북 1,189,287 135,079 11.36
광주 634,113 367,131 57.90
대구 1,024,104 154,278 15.06
대전 656,236 107,429 16.37
부산 1,464,557 105,421 7.20
세종 156,289 7,960 5.09
울산 462,748 44,770 9.67
인천 1,249,056 118,625 9.50
전남 797,720 136,541 17.12
전북 791,720 197,113 24.90
제주 283,747 110,381 38.90
충남 966,019 90,942 9.41
충북 724,108 60,222 8.32

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 6,751 6.82 양구군 8,957 1,066 11.90
양양군 13,008 1,336 10.27 철원군 17,288 2,458 14.22
춘천시 127,850 5,657 4.42 동해시 39,333 1,857 4.72
속초시 37,920 2,158 5.69 인제군 13,706 1,927 14.06
정선군 16,330 1,065 6.52 횡성군 20,615 2,022 9.81
영월군 17,680 1,808 10.23 평창군 18,962 5,125 27.03
홍천군 30,410 965 3.17 태백시 18,663 1,327 7.11
원주시 161,029 11,457 7.11 화천군 10,120 576 5.69
고성군 12,757 2,205 17.28 삼척시 29,950 2,172 7.25
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 6,751 6.82
양구군 8,957 1,066 11.90
양양군 13,008 1,336 10.27
철원군 17,288 2,458 14.22
춘천시 127,850 5,657 4.42
동해시 39,333 1,857 4.72
속초시 37,920 2,158 5.69
인제군 13,706 1,927 14.06
정선군 16,330 1,065 6.52
횡성군 20,615 2,022 9.81
영월군 17,680 1,808 10.23
평창군 18,962 5,125 27.03
홍천군 30,410 965 3.17
태백시 18,663 1,327 7.11
원주시 161,029 11,457 7.11
화천군 10,120 576 5.69
고성군 12,757 2,205 17.28
삼척시 29,950 2,172 7.25

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 24,897 26,381 304 44 299 7 0