메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2024년 04월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,254,922( 12.44 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 52,600 7.58 경기 5,617,507 312,629 5.57
경남 1,420,266 249,751 17.58 경북 1,189,287 135,286 11.38
광주 634,113 367,322 57.93 대구 1,024,104 154,757 15.11
대전 656,236 107,677 16.41 부산 1,464,557 105,856 7.23
세종 156,289 8,079 5.17 울산 462,748 44,932 9.71
인천 1,249,056 119,178 9.54 전남 797,720 137,160 17.19
전북 791,720 197,270 24.92 제주 283,747 110,599 38.98
충남 966,019 91,337 9.45 충북 724,108 60,489 8.35
광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 693,576 52,600 7.58
경기 5,617,507 312,629 5.57
경남 1,420,266 249,751 17.58
경북 1,189,287 135,286 11.38
광주 634,113 367,322 57.93
대구 1,024,104 154,757 15.11
대전 656,236 107,677 16.41
부산 1,464,557 105,856 7.23
세종 156,289 8,079 5.17
울산 462,748 44,932 9.71
인천 1,249,056 119,178 9.54
전남 797,720 137,160 17.19
전북 791,720 197,270 24.92
제주 283,747 110,599 38.98
충남 966,019 91,337 9.45
충북 724,108 60,489 8.35

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 7,143 7.22 고성군 12,757 2,205 17.28
동해시 39,333 1,869 4.75 삼척시 29,950 2,175 7.26
속초시 37,920 2,171 5.73 양구군 8,957 1,066 11.90
양양군 13,008 1,338 10.29 영월군 17,680 1,807 10.22
원주시 161,029 11,658 7.24 인제군 13,706 1,928 14.07
정선군 16,330 1,065 6.52 철원군 17,288 2,458 14.22
춘천시 127,850 5,696 4.46 태백시 18,663 1,326 7.10
평창군 18,962 5,123 27.02 홍천군 30,410 966 3.18
화천군 10,120 576 5.69 횡성군 20,615 2,030 9.85
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 98,998 7,143 7.22
고성군 12,757 2,205 17.28
동해시 39,333 1,869 4.75
삼척시 29,950 2,175 7.26
속초시 37,920 2,171 5.73
양구군 8,957 1,066 11.90
양양군 13,008 1,338 10.29
영월군 17,680 1,807 10.22
원주시 161,029 11,658 7.24
인제군 13,706 1,928 14.07
정선군 16,330 1,065 6.52
철원군 17,288 2,458 14.22
춘천시 127,850 5,696 4.46
태백시 18,663 1,326 7.10
평창군 18,962 5,123 27.02
홍천군 30,410 966 3.18
화천군 10,120 576 5.69
횡성군 20,615 2,030 9.85

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 25,063 26,878 308 44 300 7 0