탄소중립포인트 녹색생활실천
인센티브 안내
녹색생활 실천활동에 따른 인센티브
- 지급주체한국환경공단
- 지급시기매 월말 지급
대상 | 단가 | 상한액 / 년 |
---|---|---|
실천 다짐금 | 5,000원/최초·차등 | 70,000원 |
전자영수증 발급 | 100원 / 건 | |
텀블러·다회용컵 이용 | 300원 / 개 | |
일회용컵 반환 | 200원 / 개 | |
리필스테이션 이용 | 2,000원 / 회 | |
다회용기 이용 | 1,000원 / 회 | |
무공해차 대여 | 100원 / 1km | |
친환경제품 구매 | 1,000원 / 건 | |
고품질 재활용품 배출 | 100원 / 1kg | |
폐휴대폰 반납 | 1000원 / 건 | |
미래세대 실천행동 | 상장 및 상금 |
※ 인센티브 세부내용은 대상별 참여실적, 예산집행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
※ (실천지원금) 1회 이상 참여: 1,000원 지급, 3회 이상 참여: 1,000원 추가 지급, 5회 이상 참여: 1,000원 추가 지급, 10회 이상 참여: 2,000원 추가 지급