메뉴 바로가기 본문 바로가기
모바일 메뉴버튼

정보마당

지자체별 참여현황

2025년 03월말 기준 개별참여자, 서울제외

전체 참여 가구수 : 2,367,254( 12.84 % )

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수* 참여가구 참여율(%) 지역 가구수* 참여가구 참여율(%)
강원 708,894 55,824 7.87 경기 5,722,843 337,180 5.89
경남 1,436,738 274,624 19.11 경북 1,192,294 143,763 12.06
광주 639,311 371,014 58.03 대구 1,047,270 159,001 15.18
대전 665,786 110,108 16.54 부산 1,480,828 111,869 7.55
세종 158,757 9,760 6.15 울산 467,842 47,712 10.20
인천 1,282,363 126,805 9.89 전남 808,812 144,552 17.87
전북 802,546 200,713 25.01 제주 286,325 112,427 39.27
충남 987,731 96,888 9.81 충북 741,403 65,014 8.77

* 가구수는 매년 8월 발표하는 전년도 통계청 인구주택총조사 결과 반영(현재 기준 : 2023.12.31.)

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강원 708,894 55,824 7.87
경기 5,722,843 337,180 5.89
경남 1,436,738 274,624 19.11
경북 1,192,294 143,763 12.06
광주 639,311 371,014 58.03
대구 1,047,270 159,001 15.18
대전 665,786 110,108 16.54
부산 1,480,828 111,869 7.55
세종 158,757 9,760 6.15
울산 467,842 47,712 10.20
인천 1,282,363 126,805 9.89
전남 808,812 144,552 17.87
전북 802,546 200,713 25.01
제주 286,325 112,427 39.27
충남 987,731 96,888 9.81
충북 741,403 65,014 8.77

광역시도별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%) 지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,581 7,842 7.80 고성군 13,384 2,228 16.65
동해시 39,854 2,013 5.05 삼척시 30,546 2,451 8.02
속초시 38,547 2,492 6.46 양구군 9,272 1,070 11.54
양양군 13,418 1,359 10.13 영월군 18,182 1,835 10.09
원주시 164,462 12,789 7.78 인제군 14,284 1,970 13.79
정선군 16,582 1,090 6.57 철원군 17,775 2,474 13.92
춘천시 130,633 6,058 4.64 태백시 18,793 1,345 7.16
평창군 19,519 5,133 26.30 홍천군 31,172 997 3.20
화천군 10,402 579 5.57 횡성군 21,488 2,099 9.77
기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여현황표, 지역, 가구수, 참여가구, 참여율
지역 가구수 참여가구 참여율(%)
강릉시 100,581 7,842 7.80
고성군 13,384 2,228 16.65
동해시 39,854 2,013 5.05
삼척시 30,546 2,451 8.02
속초시 38,547 2,492 6.46
양구군 9,272 1,070 11.54
양양군 13,418 1,359 10.13
영월군 18,182 1,835 10.09
원주시 164,462 12,789 7.78
인제군 14,284 1,970 13.79
정선군 16,582 1,090 6.57
철원군 17,775 2,474 13.92
춘천시 130,633 6,058 4.64
태백시 18,793 1,345 7.16
평창군 19,519 5,133 26.30
홍천군 31,172 997 3.20
화천군 10,402 579 5.57
횡성군 21,488 2,099 9.77

기초단체별 탄소중립포인트 에너지 참여율(%)

탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황

개별 참여자 탄소중립포인트 에너지 참여 유형별 현황표, 참여자 유형, 가구수
개별 참여자
참여자 유형 단독 아파트 상업개인 상업법인 공공기관 학교 아파트(상업)
가구수 25,749 29,336 333 45 354 7 0